Fatos em Dados
Energia renovável: confira dados atualizados de produção de energia no mundo

Em que medida os países utilizam fontes renováveis de energia? Pesquisa divulgada pelo Banco Mundial apresenta dados dos países que utilizam energias renováveis. Confira dados atualizados por país.
A maioria das energias renováveis vem direta ou indiretamente do sol. A luz solar, ou energia secundária , pode ser usada diretamente para aquecer e iluminar residências e outros edifícios, para gerar eletricidade e para aquecimento de água quente, resfriamento solar e uma variedade de usos comerciais e industriais.
O calor do sol também impulsiona os ventos, cuja energia é capturada com turbinas eólicas. Então, os ventos e o calor do sol fazem com que a água evapore. Quando esse vapor d’água se transforma em chuva ou neve e flui ladeira abaixo em rios ou córregos, sua energia pode ser capturada usando energia hidrelétrica .
Veja também: Como pesquisar no Google Acadêmico
Juntamente com a chuva e a neve, a luz solar faz com que as plantas cresçam. A matéria orgânica que compõe essas plantas é conhecida como biomassa. A biomassa pode ser usada para produzir eletricidade, combustíveis de transporte ou produtos químicos. O uso de biomassa para qualquer uma dessas finalidades é chamado bioenergia .
ENERGIA RENOVÁVEL – Utilização por país
País | Continente | 2015 |
Congo | África | 95,82 |
Burundi | África | 95,68 |
Somália | África | 94,29 |
Etiópia | África | 92,16 |
Chade | África | 89,36 |
Uganda | África | 89,06 |
Zâmbia | África | 87,99 |
Butão | Ásia | 86,9 |
Guiné-Bissau | África | 86,85 |
Ruanda | África | 86,66 |
Nigéria | África | 86,64 |
Moçambique | África | 86,4 |
Tanzânia | África | 85,71 |
Nepal | Ásia | 85,26 |
Libéria | África | 83,85 |
Malawi | África | 83,65 |
Gabão | África | 82,01 |
Zimbábue | África | 81,8 |
Eritreia | África | 79,77 |
Níger | África | 78,94 |
Serra Leoa | África | 77,66 |
Islândia | Europa | 77,03 |
República Centro-Africana | África | 76,57 |
Camarões | África | 76,54 |
Guiné | África | 76,27 |
Haiti | América do Norte | 76,07 |
Burkina Faso | África | 74,17 |
Quênia | África | 72,66 |
Togo | África | 71,26 |
Madagáscar | África | 70,17 |
Suazilândia | África | 66,1 |
Europa | 25,29 | |
Camboja | Ásia | 64,92 |
Costa do Marfim | África | 64,53 |
Guatemala | América Central | 63,65 |
Ilhas Salomão | Oceania | 63,31 |
Liechtenstein | Europa | 63,13 |
Paraguai | América do Sul | 61,68 |
Sudão | África | 61,6 |
Mianmar | Ásia | 61,53 |
Mali | África | 61,53 |
Laos | Ásia | 59,32 |
Uruguai | América do Sul | 58,02 |
Noruega | Europa | 57,77 |
Suécia | Europa | 53,25 |
Sri Lanca | Ásia | 52,88 |
Papua Nova Guiné | Oceania | 52,5 |
Lesoto | África | 52,14 |
Honduras | América Central | 51,54 |
Gâmbia | África | 51,51 |
Benin | África | 50,86 |
Angola | África | 49,57 |
Nicarágua | América Central | 48,2 |
Paquistão | Ásia | 46,48 |
Comores | África | 45,33 |
Tajiquistão | Ásia | 44,66 |
Brasil | América do Sul | 43,79 |
Finlândia | Europa | 43,24 |
Montenegro | Europa | 43 |
Senegal | África | 42,71 |
Gana | África | 41,41 |
São Tomé e Príncipe | África | 41,06 |
Bósnia e Herzegovina | Europa | 40,75 |
Sudão do Sul | África | 39,07 |
Costa Rica | América Central | 38,73 |
Albânia | Europa | 38,62 |
Letônia | Europa | 38,1 |
Indonésia | Ásia | 36,88 |
Vanuatu | Oceania | 36,11 |
Índia | Ásia | 36,02 |
Belize | América Central | 35,02 |
Vietnã | Ásia | 35 |
Bangladesh | Ásia | 34,75 |
Áustria | Europa | 34,39 |
Samoa | Oceania | 34,32 |
Dinamarca | Europa | 33,17 |
Croácia | Europa | 33,13 |
Mauritânia | África | 32,16 |
Fiji | Oceania | 31,26 |
Nova Zelândia | Oceania | 30,79 |
Lituânia | Europa | 28,96 |
Botsuana | África | 28,88 |
Geórgia | Ásia | 28,66 |
Estônia | Europa | 27,48 |
Filipinas | Ásia | 27,45 |
Portugal | Europa | 27,16 |
Cabo Verde | África | 26,58 |
Namíbia | África | 26,47 |
Peru | América do Sul | 25,5 |
Guiana | América do Sul | 25,26 |
Suriname | América do Sul | 24,91 |
Chile | América do Sul | 24,88 |
El Salvador | América Central | 24,4 |
Macedônia | Europa | 24,22 |
Romênia | Europa | 23,7 |
Colômbia | América do Sul | 23,56 |
Quirguistão | Ásia | 23,31 |
Coreia do Norte | Ásia | 23,12 |
Tailândia | Ásia | 22,86 |
Canadá | América do Norte | 22,03 |
Panamá | América do Norte | 21,23 |
Sérvia | Europa | 21,17 |
Eslovênia | Europa | 20,88 |
Kosovo | Europa | 20,45 |
Andorra | Europa | 19,75 |
Cuba | América do Norte | 19,28 |
Afeganistão | Ásia | 18,42 |
Timor-Leste | Oceania | 18,22 |
Bulgária | Europa | 17,65 |
Bolívia | América do Sul | 17,54 |
Grécia | Europa | 17,17 |
África do Sul | África | 17,15 |
Jamaica | América do Norte | 16,77 |
Itália | Europa | 16,52 |
República Dominicana | América do Norte | 16,48 |
Espanha | Europa | 16,25 |
Armênia | Ásia | 15,79 |
Hungria | Europa | 15,56 |
Groelândia | América do Norte | 15,53 |
Djibouti | África | 15,38 |
República Checa | Europa | 14,83 |
Moldávia | Europa | 14,27 |
Alemanha | Europa | 14,21 |
Equador | América do Sul | 13,82 |
França | Europa | 13,5 |
Eslováquia | Europa | 13,41 |
Turquia | Ásia | 13,37 |
Venezuela | América do Sul | 12,84 |
Tunísia | África | 12,56 |
China | Ásia | 12,41 |
Polônia | Europa | 11,91 |
Ilhas Maurício | África | 11,54 |
Marrocos | África | 11,32 |
Ilhas Marshall | Oceania | 11,16 |
Granada | América do Norte | 10,92 |
Cisjordânia | Ásia | 10,47 |
Argentina | América do Sul | 10,04 |
Chipre | Europa | 9,94 |
Polinésia Francesa | Oceania | 9,83 |
México | América do Norte | 9,22 |
Bélgica | Europa | 9,2 |
Austrália | Oceania | 9,18 |
Irlanda | Europa | 9,08 |
Luxemburgo | Europa | 9,03 |
Estados Unidos | América do Norte | 8,72 |
Reino Unido | Europa | 8,71 |
Dominica | América do Norte | 7,83 |
Guiné Equatorial | África | 7,82 |
ilhas Faroe | Europa | 7,51 |
Macau | Ásia | 7,05 |
Bielorrússia | Europa | 6,77 |
Aruba | América do Sul | 6,73 |
Japão | Ásia | 6,3 |
Holanda | Europa | 5,89 |
São Vicente e Granadinas | América do Norte | 5,81 |
Egito | África | 5,71 |
Malta | Europa | 5,36 |
Malásia | Ásia | 5,19 |
Nova Caledônia | Oceania | 4,76 |
Quiribáti | Oceania | 4,25 |
Ilha de Man | Europa | 4,21 |
Ucrânia | Europa | 4,14 |
Ilhas Virgens | América do Norte | 3,88 |
Israel | Ásia | 3,71 |
Líbano | Ásia | 3,65 |
Mongólia | Ásia | 3,43 |
Rússia | Europa | 3,3 |
Jordânia | Ásia | 3,23 |
Usbequistão | Ásia | 2,97 |
Barbados | América do Norte | 2,79 |
Coreia do Sul | Ásia | 2,71 |
Bermudas | América Central | 2,36 |
Azerbaijão | Ásia | 2,31 |
Iêmen | Ásia | 2,28 |
Santa Lúcia | América do Norte | 2,13 |
Líbia | África | 1,97 |
Tonga | Oceania | 1,88 |
Porto Rico | América do Norte | 1,84 |
São Cristóvão e Névis | América do Norte | 1,64 |
Cazaquistão | Ásia | 1,56 |
Seychelles | África | 1,35 |
Ilhas Virgens Britânicas | América do Norte | 1,23 |
Bahamas | América do Norte | 1,21 |
Micronésia | Oceania | 1,2 |
Maldivas | Ásia | 1,01 |
Irã | Ásia | 0,91 |
Samoa Américana | Oceania | 0,89 |
Hong Kong | Hong Kong | 0,85 |
Iraque | Ásia | 0,8 |
Singapura | Ásia | 0,71 |
Ilhas Turcas e Caicos | América do Norte | 0,57 |
Síria | Ásia | 0,52 |
Curaçao | América do Sul | 0,35 |
Trindade e Tobago | América do Norte | 0,28 |
Emirados Árabes Unidos | Ásia | 0,14 |
Nauru | Oceania | 0,08 |
Argélia | África | 0,06 |
São Martinho (parte holandesa) | América do Norte | 0,05 |
Turcomenistão | Ásia | 0,04 |
Brunei | Ásia | 0,01 |
Arábia Saudita | Ásia | 0,01 |
Tuvalu | Oceania | 0 |
St. Martin (parte francesa) | América do Norte | 0 |
San Marino | Europa | 0 |
Palau | Oceania | 0 |
Omã | Ásia | 0 |
Mônaco | Europa | 0 |
Kuwait | Ásia | 0 |
Ilhas Marianas do Norte | Oceania | 0 |
Ilhas do Canal | Europa | 0 |
Ilhas Cayman | América do Norte | 0 |
Guam | Oceania | 0 |
Gibraltar | Europa | 0 |
Catar | Ásia | 0 |
Barém | Ásia | 0 |
Antígua e Barbuda | América do Norte | 0 |

- Pesquisa7 anos ago
Saiba como acessar a Intranet PMMG e o contracheque MG
- Pesquisa6 anos ago
Ranking da Transparência das Universidades Federais 2017
- Artigos4 anos ago
Confira as notas de corte parciais do Sisu 2020
- Artigos6 anos ago
População Brasileira em 2017: somos 207 milhões
- Artigos4 anos ago
Sisu 2020: confira última parcial das notas de corte
- Pesquisa7 anos ago
Facebook: novidades e formas de entrar e fazer login no Face
- Pesquisa3 anos ago
Como fazer Currículo Lattes na Plataforma CNPq
- Pesquisa6 anos ago
Resultado da OBMEP 2017: veja como ficou a distribuição das medalhas